Top Losing Stocks in the Current Trading Session
| Stock Name | Current Price (₹) | Change (%) |
|---|---|---|
| DHAN-RE | ₹2.15 | 20.07% |
| PRIMESECU | ₹230.00 | 13.76% |
| JUSTDIAL | ₹895.00 | 13.53% |
| NURECA | ₹330.00 | 13.32% |
| SENORES | ₹439.00 | 12.70% |
| KHANDSE | ₹24.40 | 12.48% |
| CAREERP | ₹337.00 | 12.00% |
| INDOFARM | ₹223.09 | 11.88% |
| MAZDA | ₹1,740.00 | 11.67% |
| SIKKO-RE | ₹0.46 | 11.54% |
| LASA | ₹24.20 | 10.96% |
| BHAGERIA | ₹176.00 | 10.93% |
| MASTERTR | ₹144.50 | 10.47% |
| GSLSU | ₹136.00 | 10.43% |
| PCBL | ₹350.60 | 10.36% |
| CINEVISTA | ₹15.86 | 10.04% |
| SALSTEEL | ₹19.02 | 10.03% |
| INDBANK | ₹37.90 | 10.02% |
| DNAMEDIA | ₹6.29 | 10.01% |
| CTE | ₹90.95 | 10.00% |
| VAKRANGEE | ₹31.04 | 10.00% |
| ARCHIDPLY | ₹93.96 | 10.00% |
| AWL | ₹262.00 | 10.00% |
| GOPAL | ₹315.65 | 9.99% |
| KAPSTON | ₹232.45 | 9.96% |
| GARUDA | ₹118.00 | 9.84% |
| UTTAMSUGAR | ₹219.00 | 9.71% |
| GANECOS | ₹1,608.95 | 9.62% |
| ESTER | ₹142.00 | 9.59% |
| EPIGRAL | ₹1,577.90 | 9.55% |
| CENTEXT | ₹20.71 | 9.52% |
| KIRLPNU | ₹1,295.00 | 9.51% |
| SHIVATEX | ₹190.00 | 9.49% |
| AMBER | ₹164.00 | 9.47% |
| STELLA | ₹47.60 | 9.40% |
0 Comments