Live Crypto Prices (USD & INR)

    Top 20 Cryptocurrencies to Watch in 2025: Current Prices, Market Caps, and 24h Changes

    Cryptocurrency Information

    Cryptocurrency Market Overview

    Cryptocurrency Price (USD) 24h Change Market Cap
    Bitcoin (BTC) $94,599.61 +0.17% $1,767 Billion
    Ethereum (ETH) $3,274.37 +0.17% $382 Billion
    Cardano (ADA) $0.9400 +0.97% $30 Billion
    Binance Coin (BNB) $697.14 +0.53% $120 Billion
    Tether (USDT) $0.9995 +0.025% $76 Billion
    XRP (XRP) $2.4040 +2.65% $110 Billion
    Dogecoin (DOGE) $0.3372 +0.98% $45 Billion
    ChainLink (LINK) $20.0866 +0.80% $9 Billion
    Litecoin (LTC) $103.28 +0.76% $7 Billion
    Bitcoin Cash (BCH) $439.52 +2.39% $8 Billion
    Monero (XMR) $196.81 +1.49% $3.5 Billion
    Dash (DASH) $37.34 +0.57% $3 Billion
    NEO (NEO) $15.01 +0.91% $1.2 Billion
    Zilliqa (ZIL) $0.0212 +4.85% $1.8 Billion
    Golem (GNT) $1.1530 +2.05% $1 Billion
    Powerledger (POWR) $0.3097 +6.28% $250 Million
    Stratis (STRAT) $0.1319 +0.18% $100 Million
    Vechain (VET) $0.0804 +1.56% $6 Billion

    Updated: 2025-01-11 12:00 PM UTC

    Post a Comment

    0 Comments