Global and Local Currency Exchange Rates
Updated on: January 17, 2025
Local Top Currency Pairs
Currency Pair | Exchange Rate | Change (%) |
---|---|---|
USD / INR | 86.6594 | 0.061% |
EUR / INR | 88.9830 | 0.27% |
INR / JPY | 1.7980 | 0.22% |
GBP / INR | 105.4051 | 0.52% |
AUD / INR | 53.4469 | 0.63% |
Global Top Currency Pairs
Currency Pair | Exchange Rate | Change (%) |
---|---|---|
USD / AUD | 1.6219 | 0.72% |
USD / CAD | 1.4457 | 0.42% |
USD / CHF | 0.9144 | 0.35% |
USD / EUR | 0.9739 | 0.32% |
USD / GBP | 0.8222 | 0.61% |
0 Comments