Global Market Indices - Latest Updates
Americas
| Index | Value | Change (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 5,842.91 | 0.11% |
| Dow Jones Industrial Average | 42,518.28 | 0.52% |
| Nasdaq Composite | 19,044.39 | 0.23% |
| Russell 2000 Index | 2,219.24 | 1.13% |
| S&P/TSX Composite Index | 24,588.58 | 0.21% |
| IBOVESPA | 119,298.67 | 0.25% |
Europe, Middle East, and Africa
| Index | Value | Change (%) |
|---|---|---|
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 20,444.98 | 0.86% |
| FTSE 100 Index | 8,258.14 | 0.69% |
| CAC 40 | 7,466.85 | 0.58% |
| IBEX 35 | 11,822.00 | 0.59% |
| EURO STOXX 50 | 5,011.45 | 0.62% |
| S&P EURO | 2,176.62 | 1.04% |
Asia Pacific
| Index | Value | Change (%) |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 38,444.58 | 0.077% |
| SSE Composite Index | 3,227.12 | 0.43% |
| Hang Seng Index | 19,286.07 | 0.34% |
| BSE SENSEX | 76,724.08 | 0.29% |
| NIFTY 50 | 23,213.20 | 0.16% |
| S&P Asia 50 | 5,290.91 | 1.24% |
0 Comments