Stock Market Report
BSE SENSEX
Value: 77,378.91
Change: 0.31%
NIFTY Next 50
Value: 64,234.75
Change: 2.02%
Market Data
Index | Value | Change |
---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 41,938.45 | 1.63% |
Nifty Bank | 48,772.40 | 1.48% |
Nikkei 225 | 39,190.40 | 1.05% |
Hang Seng Index | 19,064.29 | 0.92% |
S&P BSE Midcap | 44,240.89 | 2.13% |
Day Range
Range: 23,344.35 - 23,596.60
Disclaimer: This data is for informational purposes only and may contain inaccuracies.
0 Comments